Automatyczne złączki samozaciskowe FARGO GL

Automatyczne złączki samozaciskowe umożliwiają szybkie oraz niezawodne łączenie przewodów energetycznych linii napowietrznych. Dużo szybszy czas montażu złączek samozaciskowych w porównaniu do metody wykorzystującej tradycyjne złączki zaprasowywane sprawiło, że są one idealnym narzędziem do usuwania skutków awarii napowietrznej sieci energetycznej.
Złączki charakteryzują się wysoką niezawodnością pracy a przeprowadzone badania dowodzą, że:

  • rezystancja złączki jest mniejsza od rezystancji przewodu o długości złączki;
  • temperatura złączki w czasie pracy jest niższa od temperatury pracy przewodu;
  • wytrzymałość złączki na zrywanie jest wyższa od wytrzymałości przewodu o takiej samej długości.

W przypadku zastosowania do łączenia napowietrznych linii izolowanych złączki dostarczane są w zestawie z grubościenną rurą termokurczliwą z klejem, służącą do odtworzenia izolacji przewodu w miejscu połączenia.

TABELA DOBORU ZŁĄCZEK DO PRZEWODÓW AFL-6
Typ Przekrój znamionowy przewodu [mm2] Liczba drutów Średnica obliczeniowa przewodu [mm] Średnica przewodu - dopuszczalny zakres zastosowania Wymiary [mm] Kolor nasadki
Fe Al
GL-4042A* 25 1 6 6,75 5,59 - 8,13 290 25 czerwony
GL-4042A* 35 1 6 8,10 5,59 - 8,13 290 25 czerwony
GL-406A*  50 1 6 9,60 8,99 - 10,16  280 28 żółty 
GL-407*  70 1 6 11,25 10,16 - 11,94  430 35 szary 
GL-407*  70 7 7 11,31 10,16 - 11,94  430 35 szary 
GL-408*  95 7 10+16  13,35 11,43 - 13,46  480 41 czarny 
GL-410*  120 7 10+16  15,65 15,32 - 16,92  480 42 brązowy 
GL-411*  150 7 10+16  17,25 16,74 - 19,39  520 47 zielony 
GL-411*  185 7 10+16  19,20 16,74 - 19,39  520 47 zielony 
GL-413*  240 7 10+16  21,70 19,81 - 21,79  600 54 biały 
 
TABELA DOBORU ZŁĄCZEK DO PRZEWODÓW AL
Typ Przekrój znamionowy przewodu [mm2] Liczba drutów Średnica obliczeniowa przewodu [mm] Średnica przewodu - dopuszczalny zakres zastosowania Wymiary [mm] Kolor nasadki
Fe Al
GL-402A*  16 - 7 5,13 5,59 - 6,35  260 23 pomarańczowy 
GL-4042A*  25 - 7 6,39 5,59 - 8,13  290 25 czerwony 
GL-4042A*  35 - 7 7,56 5,59 - 8,13  290 25 czerwony 
GL-406A*  50 - 7 9,00 8,99 - 10,16  280 28 żółty 
GL-1195A**  70 - 19 10,85 10,59 - 13,51  250 32 ------- 
GL-408*  95 - 19 12,60 11,43 - 13,46  480 41 czarny 
GL-409A*  120 - 19 14,00 12,83 - 15,11  420 39 różowy 
GL-410*  150 - 37 15,82 15,32 - 16,92  480 42 brązowy 
GL-411*  185 - 37 17,64 16,74 - 19,39  520 47 zielony 
GL-412*  240 - 37 20,16 18,34 - 20,19  560 50 niebieski 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe