TYP | D [mm] | d [mm] | L [mm] | P [mm] | ||
E (min) |
S (max) |
E (min) |
S (max) |
S (max) |
S (max) |
|
EB1-50 | 60 | 10 | 45 | 10 | 120 | 50 |
EB1-75 | 85 | 20 | 42 | 20 | 120 | 50 |
EB1-90 | 105 | 27 | 45 | 27 | 120 | 50 |
EB1-110 | 125 | 27 | 65 | 27 | 120 | 50 |
EB1-125 | 140 | 35 | 76 | 35 | 120 | 50 |
EB1-140 | 156 | 45 | 95 | 45 | 120 | 50 |
EB1-160 | 178 | 58 | 105 | 58 | 150 | 70 |
E - wymiar przed obkurczeniem
S - wymiar po pełnym obkurczeniu