Matryce EPMU (seria K22)

Do zaprasowywania końcówek i złączek aluminiowych oraz miedzianych na sześciokąt.
 

Typ Oznakowanie
matrycy
Złączki i końcówki produkowane
według DIN 46235, 46267
W
Aluminiowe [mm²] Miedziane [mm²] [mm]
EPMU-16 CU16 / AL10 16 rm/sm, 25 se 25 rm/sm 8,0
EPMU-25 CU25 / AL16 - - 8,3
EPMU-35 CU35 / AL25 25 rm/sm, 35 se 35 rm/sm 9,5
EPMU-50 CU50 / AL35 35 rm/sm, 50 se 50 rm/sm 11,2
EPMU-70 CU70 / AL50 50 rm/sm, 70 se 70 rm/sm 12,3
EPMU-95 CU95 / AL70 70 rm/sm, 95 se 95 rm/sm 14,5
EPMU-120 CU120 / AL95 95 rm/sm, 120 se 120 rm/sm 15,7
EPMU-150 CU150 / AL120 120 rm/sm, 150 se 150 rm/sm 17,8
EPMU-185 CU185 / AL150 150 rm/sm, 185 se 185 rm/sm 20,1
EPMU-240 CU240 / AL185 - - 22,1
EPMU-300 CU300 / AL240 185 rm/sm, 240 se 240 rm/sm 23,7

 
 

Typ Oznakowanie
matrycy
Złączki i końcówki produkowane
poza DIN 46235, 46267
W
Aluminiowe [mm²] Miedziane [mm²] [mm]
EPMU-16 CU16 / AL10 16 se 16 rm/sm 8,0
EPMU-25 CU25 / AL16 25 se 25 rm/sm 8,3
EPMU-35 CU35 / AL25 25 rm/sm, 35 se 35 rm/sm 9,5
EPMU-50 CU50 / AL35 35 rm/sm, 50 se 50 rm/sm 11,2
EPMU-70 CU70 / AL50 50 rm/sm, 70 se 70 rm/sm 12,3
EPMU-95 CU95 / AL70 70 rm/sm, 95 se 95 rm/sm 14,5
EPMU-120 CU120 / AL95 95 rm/sm, 120 se 120 rm/sm 15,7
EPMU-150 CU150 / AL120 120 rm/sm, 150 se 150 rm/sm 17,8
EPMU-185 CU185 / AL150 150 rm/sm, 185 se 185 rm/sm 20,1
EPMU-240 CU240 / AL185 185 rm/sm, 240 se 240 rm/sm 22,1
EPMU-300 CU300 / AL240 240 rm/sm, 300 se 300 rm/sm 23,7

EPMU zestaw walizkowy

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe