Palczatki zimnokurczliwe serii EPPZS wykonane są z gumy silikonowej o podwyższonej wytrzymałości termicznej. Dostarczane są w postaci rozciągniętej na plastikowej spirali, którą można usunąć z wnętrza palczatki ciągnąc za jej wolny koniec. Proces obkurczania nie wymaga zmiany temperatury, ani żadnych dodatkowych narzędzi. Po nasunięciu palczatki na właściwe miejsce i wyciągnięciu spiral z jej wnętrza materiał sam obkurcza się przyjmując kształt przedmiotu, który znajduje się w jego wnętrzu doskonale izolując go i uszczelniając, a także zabezpieczając mechanicznie.
Ze względu na swoją charakterystykę palczatki EPPZS znajdują szczególne zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie można używać palnika lub dostęp do zabezpieczanego przedmiotu jest ograniczony.
Materiał palczatek odznacza się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, działanie grzybów i pleśni.
Typ* | Palce | Zakres skurczu C [mm] |
Zakres zastosowania [mm] |
Zakres skurczu F [mm] |
Zakres zastosowania [mm] |
LC [mm] | LF [mm] |
EPPZS 3-1 | 3 | 85/35 | 42 - 78 | 31/13 | 17 - 26 | 175 | 48 |
EPPZS 3-2 | 3 | 100/40 | 50 - 90 | 38/16 | 20 - 33 | 195 | 48 |
EPPZS 3-3 | 3 | 110/45 | 55 - 100 | 44/19 | 24 - 39 | 195 | 48 |
EPPZS 3-4 | 3 | 120/53 | 63 - 105 | 50/23 | 28 - 45 | 195 | 48 |
EPPZS 3-5 | 3 | 136/59 | 70 - 120 | 59/25 | 30 - 53 | 215 | 50 |
EPPZS 3-6 | 3 | 176/69 | 80 - 160 | 69/29 | 35 - 62 | 215 | 50 |
EPPZS 4-1 | 4 | 50/17 | 22 - 45 | 18/7 | 10 - 14 | 135 | 32 |
EPPZS 4-2 | 4 | 69/24 | 29 - 63 | 24/8 | 12 - 19 | 135 | 32 |
EPPZS 4-3 | 4 | 89/40 | 47 - 79 | 31/11 | 15 - 25 | 155 | 35 |
EPPZS 4-4 | 4 | 110/50 | 58 - 100 | 38/15 | 19 - 33 | 175 | 40 |
EPPZS 5-1 | 5 | 66/24 | 29 - 61 | 18/7 | 10 - 14 | 135 | 30 |
EPPZS 5-2 | 5 | 83/32 | 37 - 75 | 24/8 | 12 - 19 | 135 | 30 |
EPPZS 5-3 | 5 | 103/45 | 53 - 93 | 31/11 | 15 - 25 | 155 | 40 |
*Tabela zawiera palczatki o wymiarach standardowych. Inne rozmiary mogą zostać wyprodukowane na indywidualne zamówienie.
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA | |
Cecha | Wartość |
Właściwości fizyczne | |
Kolor | szary |
Współczynnik sprężystości (przy wydłużeniu 300%) | 3,9 Mpa |
Wytrzymałość na rozciąganie | 9,4 Mpa |
Wydłużenie przy zerwaniu | 770% |
Absorpcja wilgoci | 2,2% |
Odporność na działanie grzybów po 28-dniowym okresie inkubacji | brak wzrostu |
Właściwości elektryczne | |
Wytrzymałość dielektryczna | min. 18,5 kV/mm |