Zastosowanie:
Głowice kablowe typu OPIT-3 (wnętrzowe) oraz OPOT-3 (napowietrzne) służą do zakańczania trójżyłowych, opancerzonych i nieopancerzonych kabli energetycznych o ekranowanej izolacji papierowej przesycanej syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej. Przystosowane są do montażu z końcówkami zarówno prasowanymi jak i śrubowymi.
Budowa:
Na izolacji żył obkurczane są przezroczyste rury olejoodporne, blokujące impregnat, a na nich rury przewodzące. Na końcach rur przewodzących naprężenia pola elektrycznego są łagodzone poprzez zastosowanie żółtego wypełniacza oraz rurek sterujących. Na przygotowane w ten sposób żyły kabla instalowane są rury o podwyższonej odporności na wyładowania powierzchniowe. Rozgałęzienie żył kabla uszczelniane jest przy pomocy trójpalczastej głowiczki termokurczliwej. Zestaw oznaczony dodatkową literą U zawiera dodatkowe materiały do wykonania uziemienia głowicy bez konieczności lutowania (płaską linkę miedzianą i komplet sprężyn krążkowych). Długość głowicy (L) może być dobrana w zależności od potrzeb montażu.
Specyfikacje: PN-HD 629.2 S2:2006 / A1:2008; PN-E 06401:1990.
Przykładowe typy kabli: H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy.
Napięcie znamionowe |
Numer zestawu | Przekrój żyły roboczej [mm²] | Wykonanie | |
Min. | Maks. | |||
6/10 kV | 12-OPIT-3/35-70/L(U) | 3 x 35 | 3 x 70 |
w n ę t r z o w e |
12-OPIT-3/70-185/L(U) | 3 x 70 | 3 x 185 | ||
12-OPIT-3/240-300/L(U) | 3 x 240 | 3 x 300 | ||
8.7/15 kV | 17-OPIT-3/35-70/L(U) | 3 x 35 | 3 x 70 | |
17-OPIT-3/70-185/L(U) | 3 x 70 | 3 x 185 | ||
17-OPIT-3/240-300/L(U) | 3 x 240 | 3 x 300 | ||
12/20 kV | 24-OPIT-3/35-70/L(U) | 3 x 35 | 3 x 70 | |
24-OPIT-3/70-185/L(U) | 3 x 70 | 3 x 185 | ||
24-OPIT-3/240-300/L(U) | 3 x 240 | 3 x 300 | ||
18/30 kV | 36-OPIT-3/35-70/L(U) | 3 x 35 | 3 x 70 | |
36-OPIT-3/70-185/L(U) | 3 x 70 | 3 x 185 | ||
36-OPIT-3/240-300/L(U) | 3 x 240 | 3 x 300 | ||
6/10 kV | 12-OPOT-3/35-70/L(U) | 3 x 35 | 3 x 70 |
n a p o w i e t r z n e |
12-OPOT-3/70-185/L(U) | 3 x 70 | 3 x 185 | ||
12-OPOT-3/240-300/L(U) | 3 x 240 | 3 x 300 | ||
8.7/15 kV | 17-OPOT-3/35-70/L(U) | 3 x 35 | 3 x 70 | |
17-OPOT-3/70-185/L(U) | 3 x 70 | 3 x 185 | ||
17-OPOT-3/240-300/L(U) | 3 x 240 | 3 x 300 | ||
12/20 kV | 24-OPOT-3/35-70/L(U) | 3 x 35 | 3 x 70 | |
24-OPOT-3/70-185/L(U) | 3 x 70 | 3 x 185 | ||
24-OPOT-3/240-300/L(U) | 3 x 240 | 3 x 300 | ||
18/30 kV | 36-OPOT-3/35-70/L(U) | 3 x 35 | 3 x 70 | |
36-OPOT-3/70-185/L(U) | 3 x 70 | 3 x 185 | ||
36-OPOT-3/240-300/L(U) | 3 x 240 | 3 x 300 |
U: głowica w komplecie z zestawem uziemiającym
L: długość żyły
A = 450mm
B = 800mm
C = 1200mm